На главную
Новости
Клипы
Авторы
Рейтинги
FAQ
Форум

Лучшие клипмейкеры по конкурсному рейтингу

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 ... 28

Место Клипмейкер Место в конкурсном рейтинге Кол-во клипов Средний рейтинг Кол-во полученных оценок
91 Arma 91 1 4.11 40
92 CacoVenom 92 4 3.89 97
93 Iriya Kichun 93 1 4.08 25
94 Гайсин Тимур 94 1 4.37 23
95 ModboM 95 1 3.97 17
96 Bjakua 96 2 3.83 62
97 xEON 97 1 4.26 23
98 Br0m 98 1 4.24 17
99 SWS 99 13 3.55 265
100 Dm1try[A] 100 2 3.91 53
101 C1oud 101 1 3.98 26
102 Alina Vega 102 1 3.96 35
103 Hayden 103 9 4.02 158
104 aguares 104 2 4.54 47
105 GizmO 105 2 3.93 23
106 Norb 107 2 4.06 47
107 KVANT 108 7 3.27 114
108 Kurosaki D 109 6 3.71 125
109 ARXANGEL 110 2 4.21 40
110 Leonifa 112 3 3.99 88
111 _Doc_ 113 30 3.72 563
112 Darksss 73. 114 3 3.82 79
113 Domius 115 4 4.03 75
114 Selabris 116 2 4.19 21
115 YDAp 117 2 4.22 36
116 Domovoy992 118 1 2.71 7
117 gaudiant 119 1 4.42 12
118 Psisark 120 2 4.07 54
119 Kenjii 121 4 4.06 69
120 Chono 122 3 3.62 50
Всего клипмейкеров в рейтинге: 821
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 ... 28
Фильтры
Сортировка:
Реклама