На главную
Новости
Клипы
Авторы
Рейтинги
FAQ
Форум

Лучшие клипмейкеры по количеству полученных оценок

Страницы: 1 2 3 4 ... 28

Место Клипмейкер Место в конкурсном рейтинге Кол-во клипов Средний рейтинг Кол-во полученных оценок
1 SandY 5 60 4.21 1077
2 UFец 2 25 4.41 729
3 Norlack 4 15 4.49 723
4 Freeman-47 7 33 4.29 701
5 Илья Чижов 10 35 4.4 652
6 Madfield 11 28 4.33 595
7 Benjamin 3 15 4.52 593
8 Hellsing 29 24 3.93 571
9 _Doc_ 113 30 3.72 563
10 Samuel 1 14 4.48 504
11 -Faith- 6 11 4.5 485
12 VIDOK 15 16 4.32 428
13 exi 13 14 4.47 393
14 Mr.Scream - 26 3.45 359
15 Malya 12 10 4.22 339
16 Mr.Frost3281 19 10 4.04 331
17 Apologet 20 17 3.83 329
18 Dеath_Kn1ght 22 13 3.93 328
19 d3v1L~ 9 8 4.27 321
20 Leberate 8 10 4.3 313
21 Алексей Степанов - 28 3.36 268
22 Arasthamithad - 18 4.26 267
23 D0SKA 14 16 4.07 267
24 SWS 99 13 3.55 265
25 Limon94 - 14 3.79 264
26 trampler 42 4 4.71 261
27 Fenix666 139 25 3.72 257
28 MIBIHA 55 14 3.58 256
29 gef 17 10 4.43 248
30 strangemanedits 48 10 3.82 247
Всего клипмейкеров в рейтинге: 816
Страницы: 1 2 3 4 ... 28
Фильтры
Сортировка:
Реклама